ðšðļ āļŠāļĢāļļāļāļāļąāļ§āđāļĨāļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āļĨāđāļēāļŠāļļāļ āļāļĪāļĐāļ āļēāļāļĄ 2025
- Jetnippat
- 26 āļ.āļ. 2568
- āļĒāļēāļ§ 1 āļāļēāļāļĩ

ðšðļ āļŠāļĢāļļāļāļāļąāļ§āđāļĨāļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āļĨāđāļēāļŠāļļāļ āļāļĢāļ°āļāļģāđāļāļ·āļāļ āļāļĪāļĐāļ āļēāļāļĄ 2025
āļāļąāļ§āļāļĩāđāļ§āļąāļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļ | āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĨāđāļēāļŠāļļāļ | āđāļāļ§āđāļāđāļĄāđāļĨāļ°āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļ |
GDP (āđāļāļĢāļĄāļēāļŠ 1/2025) | āļŦāļāļāļąāļ§ -0.3% | āļŠāļ°āļāđāļāļāļāļķāļāļāļēāļĢāļāļ°āļĨāļāļāļąāļ§āļāļāļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļ āđāļāļĒāđāļāļāļēāļ°āļāļēāļāļāļēāļĢāļĨāļāļĨāļāļāļāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāđāļēāļĒāļ āļēāļāļĢāļąāļāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļģāđāļāđāļēāđāļāļīāđāļĄāļāļķāđāļ bea.gov |
āļāļąāļāļĢāļēāđāļāļīāļāđāļāđāļ (CPI) | 2.3% (āđāļĄ.āļĒ. 2025) | āļāļĒāļđāđāđāļāļĢāļ°āļāļąāļāļāđāļģāļŠāļļāļāļāļąāļāļāļąāđāļāđāļāđ āļ.āļ. 2021 āđāļāđāļĒāļąāļāļāļāļŠāļđāļāļāļ§āđāļēāđāļāđāļēāļŦāļĄāļēāļĒāļāļāļāđāļāļāļāļĩāđ 2% bea.gov+7USAFacts+7Trading Economics+7 |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒāđāļāļ | 4.25%â4.50% | āđāļāļāļĒāļąāļāļāļāļāļąāļāļĢāļēāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒāļāļĩāđāļĢāļ°āļāļąāļāļāļĩāđāđāļāļ·āđāļāļāļ§āļāļāļļāļĄāđāļāļīāļāđāļāđāļ āđāļĄāđāļāļ°āļĄāļĩāđāļĢāļāļāļāļāļąāļāđāļŦāđāļĨāļāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒ U.S. Bank+2Trading Economics+2Reuters+2 |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļēāļĢāļ§āđāļēāļāļāļēāļ | 4.2% (āđāļĄ.āļĒ. 2025) | āļāļĒāļđāđāđāļāļāđāļ§āļ 4.0%â4.2% āļĄāļēāļāļąāđāļāđāļāđ āļ.āļ. 2024 āđāļŠāļāļāļāļķāļāļāļĨāļēāļāđāļĢāļāļāļēāļāļāļĩāđāļāđāļāļāļāđāļēāļāļāļāļāļĩāđ Investing.com+17Bureau of Labor Statistics+17USAFacts+17 |
āļāļēāļĢāļāđāļēāļāļāļēāļāļāļāļāļ āļēāļāđāļāļĐāļāļĢ (NFP) | āđāļāļīāđāļĄāļāļķāđāļ 177,000 āļāļģāđāļŦāļāđāļ (āđāļĄ.āļĒ. 2025) | āļŠāļđāļāļāļ§āđāļēāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒ 12 āđāļāļ·āļāļāļāļĩāđāļāđāļēāļāļĄāļē āļāļķāđāļāļāļĒāļđāđāļāļĩāđ 152,000 āļāļģāđāļŦāļāđāļ Bureau of Labor Statistics+1Bureau of Labor Statistics+1 |
āļāļļāļĨāļāļēāļĢāļāđāļē | āļāļēāļāļāļļāļĨ 131.4 āļāļąāļāļĨāđāļēāļāļāļāļĨāļĨāļēāļĢāđ (āļĄ.āļ. 2025) | āļāļēāļāļāļļāļĨāļŠāļđāļāļŠāļļāļāđāļāđāļāļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļēāļĢāļāđ āļŠāļ°āļāđāļāļāļāļķāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāđāļēāļāļĩāđāđāļāļīāđāļĄāļāļķāđāļāļāļĒāđāļēāļāļĄāļēāļ Trading Economics |
āļĒāļāļāļāļēāļĒāļāļĨāļĩāļ | āļĨāļāļĨāļ 0.1% (āđāļĄ.āļĒ. 2025) | āđāļĄāđāļāļ°āļĨāļāļĨāļāđāļĨāđāļāļāđāļāļĒāļāļēāļāđāļāļ·āļāļāļāđāļāļ āđāļāđāđāļāļīāđāļĄāļāļķāđāļ 4.7% āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļāļĩāļāļĩāđāđāļĨāđāļ§Â Census.gov |
PMI āļ āļēāļāļāļēāļĢāļāļĨāļīāļ (S&P Global) | 52.3 (āļ.āļ. 2025) | āļŠāļđāļāļŠāļļāļāđāļāļĢāļāļ 3 āđāļāļ·āļāļ āļāđāļāļāļĩāđāļāļķāļāļāļēāļĢāļāļĒāļēāļĒāļāļąāļ§āļāļāļāļ āļēāļāļāļēāļĢāļāļĨāļīāļ Trading Economics+10U.S. Bank+10Bureau of Labor Statistics+10 |
āļāļ§āļēāļĄāđāļāļ·āđāļāļĄāļąāđāļāļāļđāđāļāļĢāļīāđāļ āļ (CB Index) | 86.0 (āđāļĄ.āļĒ. 2025) | āļĨāļāļĨāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ 5 āđāļāļ·āļāļ āļāđāļģāļŠāļļāļāđāļāļĢāļāļāđāļāļ·āļāļ 5 āļāļĩ āļŠāļ°āļāđāļāļāļāļķāļāļāļ§āļēāļĄāļāļąāļāļ§āļĨāļāļāļāļāļđāđāļāļĢāļīāđāļ āļ advisorperspectives.com |
āļŠāļāđāļāļāļāđāļģāļĄāļąāļāļāļīāļ | āđāļāļīāđāļĄāļāļķāđāļ 1.328 āļĨāđāļēāļāļāļēāļĢāđāđāļĢāļĨ (āļ.āļ. 2025) | āļāļēāļĢāđāļāļīāđāļĄāļāļķāđāļāļāļāļāļŠāļāđāļāļāļāļēāļāļāļāļāļąāļāļĢāļēāļāļēāļāđāļģāļĄāļąāļāđāļāļĢāļ°āļĒāļ°āļŠāļąāđāļ Investing.com+1Trading Economics+1 |
āļāļāļāļļāļĨāđāļāļ | āļĨāļāļĨāļāļāļēāļ 8.0 āļĨāđāļēāļāļĨāđāļēāļāļāļāļĨāļĨāļēāļĢāđ (āļ.āļĒ. 2023) āđāļŦāļĨāļ·āļ 7.5 āļĨāđāļēāļāļĨāđāļēāļāļāļāļĨāļĨāļēāļĢāđ (āļĄāļĩ.āļ. 2024) | āđāļŠāļāļāļāļķāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļēāļĢāļāļ·āļāļāļĢāļāļāļŠāļīāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāļāļāļāđāļāļ āļāļāļēāļāļēāļĢāļāļĨāļēāļāļŠāļŦāļĢāļąāļ |
ð āļ§āļīāđāļāļĢāļēāļ°āļŦāđāđāļāļ§āđāļāđāļĄāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ
āđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāļāļ°āļĨāļāļāļąāļ§: āļāļēāļĢāļŦāļāļāļąāļ§āļāļāļ GDP āđāļāđāļāļĢāļĄāļēāļŠāđāļĢāļāļāļāļāļāļĩ 2025 āļāđāļāļāļĩāđāļāļķāļāļāļēāļĢāļāļ°āļĨāļāļāļąāļ§āļāļāļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļ āļāļķāđāļāļāļēāļāđāļāđāļāļāļĨāļāļēāļāļāļēāļĢāļĨāļāļĨāļāļāļāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāđāļēāļĒāļ āļēāļāļĢāļąāļāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļģāđāļāđāļēāļāļĩāđāđāļāļīāđāļĄāļāļķāđāļÂ
āđāļāļīāļāđāļāđāļāļāļĒāļđāđāđāļāļĢāļ°āļāļąāļāļāđāļģ: āđāļĄāđāđāļāļīāļāđāļāđāļāļāļ°āļĨāļāļĨāļāļĄāļēāļāļĒāļđāđāļāļĩāđ 2.3% āđāļāđāļĒāļąāļāļāļāļŠāļđāļāļāļ§āđāļēāđāļāđāļēāļŦāļĄāļēāļĒāļāļāļāđāļāļāļāļĩāđ 2% āļāļķāđāļāļāļēāļāļāļģāđāļŦāđāđāļāļāļĒāļąāļāļāļāļāļąāļāļĢāļēāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒāđāļāļĢāļ°āļāļąāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļāļāđāļāđāļÂ
āļāļĨāļēāļāđāļĢāļāļāļēāļāļāļāļāļĩāđ: āļāļąāļāļĢāļēāļāļēāļĢāļ§āđāļēāļāļāļēāļāļāļĩāđ 4.2% āđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāđāļēāļāļāļēāļāļāļĩāđāđāļāļīāđāļĄāļāļķāđāļāđāļŠāļāļāļāļķāļāļāļĨāļēāļāđāļĢāļāļāļēāļāļāļĩāđāļĒāļąāļāļāļāđāļāđāļāđāļāļĢāđāļ āđāļĄāđāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāđāļāļĒāļĢāļ§āļĄāļāļ°āļāļ°āļĨāļāļāļąāļ§Â
āļāļ§āļēāļĄāđāļāļ·āđāļāļĄāļąāđāļāļāļđāđāļāļĢāļīāđāļ āļāļĨāļāļĨāļ: āļāļ§āļēāļĄāđāļāļ·āđāļāļĄāļąāđāļāļāļđāđāļāļĢāļīāđāļ āļāļāļĩāđāļĨāļāļĨāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļāļāļēāļāļŠāđāļāļāļĨāļāđāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāđāļēāļĒāļāļāļāļāļđāđāļāļĢāļīāđāļ āļāđāļāļāļāļēāļāļ āļāļķāđāļāđāļāđāļāļāļąāļāļāļąāļĒāļŠāļģāļāļąāļāļāđāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāđāļāļāļāļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļÂ
āļāļļāļĨāļāļēāļĢāļāđāļēāļāļēāļāļāļļāļĨāļŠāļđāļāļŠāļļāļ: āļāļēāļĢāļāļēāļāļāļļāļĨāļāļēāļĢāļāđāļēāļāļĩāđāļĢāļ°āļāļąāļāļŠāļđāļāļŠāļļāļāđāļāđāļāļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļēāļĢāļāđāļāļēāļāđāļāđāļāļāļĨāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāđāļēāļāļĩāđāđāļāļīāđāļĄāļāļķāđāļāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļŠāđāļāļāļāļāļāļĩāđāļāļ°āļĨāļāļāļąāļ§ āļāļķāđāļāļāļēāļāļŠāđāļāļāļĨāļāđāļāļāđāļēāđāļāļīāļāļāļāļĨāļĨāļēāļĢāđāđāļĨāļ°āļāđāļĒāļāļēāļĒāļāļēāļĢāļāđāļēāđāļāļāļāļēāļāļÂ





āļāļ§āļēāļĄāļāļīāļāđāļŦāđāļ